gcode/ellason_5000_100.gcode

2151 lines
50 KiB
Text

$H
G21 ; Set units to mm
G90 ; Absolute positioning
; Pass 0
; First Move
G0 X97.49 Y62.76
M4
; Generated by LaserWeb (lw.raster-to-gcode.js)
; Size : 0 x 0 mm
; PPI : x: 300 - y: 300
; PPM : x: 0.0846666667 - y: 0.0846666667
; Tool diam. : 0.2 mm
; Feed rate : 5000 mm/min
; Beam range : 0 to 255
; Beam power : 0 to 100 %
; Options : trimLine, joinPixel, burnWhite, diagonal
G1 F5000
G1 X97.49 Y62.76 S0.0000
X97.59 Y62.66 S227.0000
X97.69 Y62.76 S0.0000
X97.59 Y62.86 S255.0000
X97.49 Y62.96 S227.0000
Y63.16 S0.0000
X97.59 Y63.06 S227.0000
X97.89 Y62.76 S255.0000
X98.09 S0.0000
X97.99 Y62.86 S244.0000
X97.59 Y63.26 S255.0000
X97.49 Y63.36 S227.0000
Y63.56 S0.0000
X97.59 Y63.46 S227.0000
X97.99 Y63.06 S255.0000
X98.19 Y62.86 S244.0000
X98.29 Y62.76 S8.0000
Y62.96 S0.0000
X98.19 Y63.06 S8.0000
X97.99 Y63.26 S244.0000
X97.59 Y63.66 S255.0000
X97.49 Y63.76 S227.0000
Y63.96 S0.0000
X97.59 Y63.86 S227.0000
X97.99 Y63.46 S255.0000
X98.19 Y63.26 S244.0000
X98.29 Y63.16 S8.0000
Y63.36 S0.0000
X98.19 Y63.46 S8.0000
X97.99 Y63.66 S244.0000
X97.59 Y64.06 S255.0000
X97.49 Y64.16 S227.0000
Y64.36 S0.0000
X97.59 Y64.26 S227.0000
X97.99 Y63.86 S255.0000
X98.19 Y63.66 S244.0000
X98.29 Y63.56 S8.0000
Y63.76 S0.0000
X98.19 Y63.86 S8.0000
X97.99 Y64.06 S244.0000
X97.59 Y64.46 S255.0000
X97.49 Y64.56 S227.0000
Y64.76 S0.0000
X97.59 Y64.66 S227.0000
X97.99 Y64.26 S255.0000
X98.19 Y64.06 S244.0000
X98.29 Y63.96 S8.0000
Y64.16 S0.0000
X98.19 Y64.26 S8.0000
X97.99 Y64.46 S244.0000
X97.59 Y64.86 S255.0000
X97.49 Y64.96 S227.0000
Y65.16 S0.0000
X97.59 Y65.06 S227.0000
X97.99 Y64.66 S255.0000
X98.19 Y64.46 S244.0000
X98.29 Y64.36 S8.0000
Y64.56 S0.0000
X98.19 Y64.66 S8.0000
X97.99 Y64.86 S244.0000
X97.59 Y65.26 S255.0000
X97.49 Y65.36 S227.0000
Y65.56 S0.0000
X97.59 Y65.46 S227.0000
X97.99 Y65.06 S255.0000
X98.19 Y64.86 S244.0000
X98.29 Y64.76 S8.0000
Y64.96 S0.0000
X98.19 Y65.06 S8.0000
X97.99 Y65.26 S244.0000
X97.59 Y65.66 S255.0000
X97.49 Y65.76 S227.0000
Y65.96 S0.0000
X97.59 Y65.86 S227.0000
X97.99 Y65.46 S255.0000
X98.19 Y65.26 S244.0000
X98.29 Y65.16 S8.0000
Y65.36 S0.0000
X98.19 Y65.46 S8.0000
X97.99 Y65.66 S244.0000
X97.59 Y66.06 S255.0000
X97.49 Y66.16 S227.0000
Y66.36 S0.0000
X97.59 Y66.26 S227.0000
X97.99 Y65.86 S255.0000
X98.19 Y65.66 S244.0000
X98.29 Y65.56 S8.0000
Y65.76 S0.0000
X98.19 Y65.86 S8.0000
X97.99 Y66.06 S244.0000
X97.59 Y66.46 S255.0000
X97.49 Y66.56 S227.0000
Y66.76 S0.0000
X97.59 Y66.66 S227.0000
X97.99 Y66.26 S255.0000
X98.19 Y66.06 S244.0000
X98.29 Y65.96 S8.0000
X101.29 Y62.96 S0.0000
X101.39 Y62.86 S15.0000
X101.49 Y62.76 S103.0000
X101.69 S0.0000
X101.59 Y62.86 S255.0000
X101.39 Y63.06 S244.0000
X101.19 Y63.26 S181.0000
X100.99 Y63.46 S75.0000
X100.89 Y63.56 S9.0000
X98.29 Y66.16 S0.0000
X98.19 Y66.26 S8.0000
X97.99 Y66.46 S244.0000
X97.59 Y66.86 S255.0000
X97.49 Y66.96 S227.0000
Y67.16 S0.0000
X97.59 Y67.06 S227.0000
X97.99 Y66.66 S255.0000
X98.19 Y66.46 S243.0000
X98.29 Y66.36 S7.0000
X100.49 Y64.16 S0.0000
X100.59 Y64.06 S1.0000
X100.79 Y63.86 S57.0000
X100.99 Y63.66 S172.0000
X101.19 Y63.46 S240.0000
X101.89 Y62.76 S255.0000
X102.09 S0.0000
X100.99 Y63.86 S255.0000
X100.79 Y64.06 S253.0000
X100.59 Y64.26 S236.0000
X100.39 Y64.46 S165.0000
X100.19 Y64.66 S47.0000
X100.09 Y64.76 S1.0000
X98.29 Y66.56 S0.0000
X98.19 Y66.66 S6.0000
X97.99 Y66.86 S242.0000
X97.59 Y67.26 S255.0000
X97.49 Y67.36 S227.0000
Y67.56 S0.0000
X97.59 Y67.46 S227.0000
X97.99 Y67.06 S255.0000
X98.19 Y66.86 S241.0000
X98.29 Y66.76 S4.0000
X99.69 Y65.36 S0.0000
X99.79 Y65.26 S1.0000
X99.99 Y65.06 S31.0000
X100.19 Y64.86 S128.0000
X100.39 Y64.66 S218.0000
X100.59 Y64.46 S250.0000
X102.29 Y62.76 S255.0000
X102.49 S0.0000
X102.39 Y62.86 S237.0000
X100.19 Y65.06 S255.0000
X99.99 Y65.26 S253.0000
X99.79 Y65.46 S213.0000
X99.59 Y65.66 S111.0000
X99.49 Y65.76 S1.0000
X98.09 Y67.16 S0.0000
X97.99 Y67.26 S231.0000
X97.59 Y67.66 S255.0000
X97.49 Y67.76 S227.0000
Y67.96 S0.0000
X97.59 Y67.86 S227.0000
X97.99 Y67.46 S255.0000
X98.09 Y67.36 S215.0000
X99.09 Y66.36 S0.0000
X99.19 Y66.26 S11.0000
X99.39 Y66.06 S92.0000
X99.59 Y65.86 S209.0000
X99.79 Y65.66 S254.0000
X101.59 Y63.86 S255.0000
X101.79 Y63.66 S248.0000
X102.39 Y63.06 S255.0000
X102.59 Y62.86 S237.0000
X102.69 Y62.76 S2.0000
Y62.96 S0.0000
X102.59 Y63.06 S2.0000
X102.39 Y63.26 S237.0000
X101.99 Y63.66 S255.0000
X101.79 Y63.86 S186.0000
X101.59 Y64.06 S91.0000
X101.39 Y64.26 S208.0000
X101.19 Y64.46 S247.0000
X99.39 Y66.26 S255.0000
X99.19 Y66.46 S241.0000
X98.99 Y66.66 S173.0000
X98.79 Y66.86 S57.0000
X98.69 Y66.96 S7.0000
X98.09 Y67.56 S0.0000
X97.99 Y67.66 S199.0000
X97.59 Y68.06 S255.0000
X97.49 Y68.16 S227.0000
Y68.36 S0.0000
X97.59 Y68.26 S227.0000
X97.99 Y67.86 S255.0000
X98.19 Y67.66 S182.0000
X98.39 Y67.46 S3.0000
X98.59 Y67.26 S40.0000
X98.79 Y67.06 S159.0000
X98.99 Y66.86 S246.0000
X99.19 Y66.66 S253.0000
X100.79 Y65.06 S255.0000
X100.99 Y64.86 S251.0000
X101.19 Y64.66 S229.0000
X101.39 Y64.46 S135.0000
X101.49 Y64.36 S37.0000
X101.89 Y63.96 S0.0000
X101.99 Y63.86 S182.0000
X102.39 Y63.46 S255.0000
X102.59 Y63.26 S237.0000
X102.69 Y63.16 S2.0000
Y63.36 S0.0000
X102.59 Y63.46 S2.0000
X102.39 Y63.66 S237.0000
X101.99 Y64.06 S255.0000
X101.89 Y64.16 S207.0000
X101.09 Y64.96 S0.0000
X100.99 Y65.06 S40.0000
X100.79 Y65.26 S137.0000
X100.59 Y65.46 S228.0000
X100.39 Y65.66 S255.0000
X100.19 Y65.86 S254.0000
X98.79 Y67.26 S255.0000
X98.59 Y67.46 S253.0000
X98.39 Y67.66 S244.0000
X98.19 Y67.86 S143.0000
X97.99 Y68.06 S199.0000
X97.59 Y68.46 S255.0000
X97.49 Y68.56 S227.0000
Y68.76 S0.0000
X97.59 Y68.66 S227.0000
X98.19 Y68.06 S255.0000
X98.39 Y67.86 S251.0000
X99.99 Y66.26 S255.0000
X100.19 Y66.06 S254.0000
X100.39 Y65.86 S232.0000
X100.59 Y65.66 S157.0000
X100.79 Y65.46 S59.0000
X100.89 Y65.36 S6.0000
X101.89 Y64.36 S0.0000
X101.99 Y64.26 S222.0000
X102.39 Y63.86 S255.0000
X102.59 Y63.66 S237.0000
X102.69 Y63.56 S2.0000
Y63.76 S0.0000
X102.59 Y63.86 S2.0000
X102.39 Y64.06 S237.0000
X101.99 Y64.46 S255.0000
X101.89 Y64.56 S226.0000
X100.49 Y65.96 S0.0000
X100.39 Y66.06 S12.0000
X100.19 Y66.26 S84.0000
X99.99 Y66.46 S197.0000
X99.79 Y66.66 S242.0000
X97.59 Y68.86 S255.0000
X97.49 Y68.96 S227.0000
Y69.16 S0.0000
X97.59 Y69.06 S13.0000
X99.59 Y67.06 S255.0000
X99.79 Y66.86 S190.0000
X99.99 Y66.66 S79.0000
X100.09 Y66.56 S14.0000
X101.89 Y64.76 S0.0000
X101.99 Y64.66 S231.0000
X102.39 Y64.26 S255.0000
X102.59 Y64.06 S237.0000
X102.69 Y63.96 S2.0000
Y64.16 S0.0000
X102.59 Y64.26 S2.0000
X102.39 Y64.46 S237.0000
X101.99 Y64.86 S255.0000
X101.89 Y64.96 S232.0000
X99.69 Y67.16 S0.0000
X99.59 Y67.26 S28.0000
X99.39 Y67.46 S101.0000
X99.19 Y67.66 S205.0000
X98.99 Y67.86 S252.0000
X97.79 Y69.06 S255.0000
X97.69 Y69.16 S15.0000
X97.89 S0.0000
X97.99 Y69.06 S15.0000
X98.39 Y68.66 S255.0000
X98.59 Y68.46 S254.0000
X98.79 Y68.26 S255.0000
X98.99 Y68.06 S231.0000
X99.19 Y67.86 S144.0000
X99.29 Y67.76 S40.0000
X101.89 Y65.16 S0.0000
X101.99 Y65.06 S234.0000
X102.39 Y64.66 S255.0000
X102.59 Y64.46 S237.0000
X102.69 Y64.36 S2.0000
Y64.56 S0.0000
X102.59 Y64.66 S2.0000
X102.39 Y64.86 S237.0000
X101.99 Y65.26 S255.0000
X101.89 Y65.36 S235.0000
X99.09 Y68.16 S0.0000
X98.99 Y68.26 S4.0000
X98.79 Y68.46 S36.0000
X98.59 Y68.66 S141.0000
X98.39 Y68.86 S231.0000
X98.19 Y69.06 S255.0000
X98.09 Y69.16 S15.0000
X98.29 S0.0000
X98.39 Y69.06 S15.0000
X98.59 Y68.86 S52.0000
X98.69 Y68.76 S11.0000
X101.89 Y65.56 S0.0000
X101.99 Y65.46 S235.0000
X102.39 Y65.06 S255.0000
X102.59 Y64.86 S237.0000
X102.69 Y64.76 S2.0000
Y64.96 S0.0000
X102.59 Y65.06 S2.0000
X102.39 Y65.26 S237.0000
X101.99 Y65.66 S255.0000
X101.89 Y65.76 S235.0000
Y65.96 S0.0000
X101.99 Y65.86 S235.0000
X102.39 Y65.46 S255.0000
X102.59 Y65.26 S237.0000
X102.69 Y65.16 S2.0000
Y65.36 S0.0000
X102.59 Y65.46 S2.0000
X102.39 Y65.66 S237.0000
X101.99 Y66.06 S255.0000
X101.89 Y66.16 S235.0000
Y66.36 S0.0000
X101.99 Y66.26 S235.0000
X102.39 Y65.86 S255.0000
X102.59 Y65.66 S237.0000
X102.69 Y65.56 S2.0000
Y65.76 S0.0000
X102.59 Y65.86 S2.0000
X102.39 Y66.06 S237.0000
X101.99 Y66.46 S255.0000
X101.89 Y66.56 S235.0000
Y66.76 S0.0000
X101.99 Y66.66 S235.0000
X102.39 Y66.26 S255.0000
X102.59 Y66.06 S237.0000
X102.69 Y65.96 S2.0000
Y66.16 S0.0000
X102.59 Y66.26 S2.0000
X102.39 Y66.46 S237.0000
X101.99 Y66.86 S255.0000
X101.89 Y66.96 S235.0000
Y67.16 S0.0000
X101.99 Y67.06 S235.0000
X102.39 Y66.66 S255.0000
X102.59 Y66.46 S237.0000
X102.69 Y66.36 S2.0000
Y66.56 S0.0000
X102.59 Y66.66 S2.0000
X102.39 Y66.86 S237.0000
X101.99 Y67.26 S255.0000
X101.89 Y67.36 S235.0000
Y67.56 S0.0000
X101.99 Y67.46 S235.0000
X102.39 Y67.06 S255.0000
X102.59 Y66.86 S237.0000
X102.69 Y66.76 S2.0000
Y66.96 S0.0000
X102.59 Y67.06 S2.0000
X102.39 Y67.26 S237.0000
X101.99 Y67.66 S255.0000
X101.89 Y67.76 S235.0000
Y67.96 S0.0000
X101.99 Y67.86 S235.0000
X102.39 Y67.46 S255.0000
X102.59 Y67.26 S237.0000
X102.69 Y67.16 S2.0000
Y67.36 S0.0000
X102.59 Y67.46 S2.0000
X102.39 Y67.66 S237.0000
X101.99 Y68.06 S255.0000
X101.89 Y68.16 S235.0000
Y68.36 S0.0000
X101.99 Y68.26 S235.0000
X102.39 Y67.86 S255.0000
X102.59 Y67.66 S237.0000
X102.69 Y67.56 S2.0000
Y67.76 S0.0000
X102.59 Y67.86 S2.0000
X102.39 Y68.06 S237.0000
X101.99 Y68.46 S255.0000
X101.89 Y68.56 S235.0000
Y68.76 S0.0000
X101.99 Y68.66 S235.0000
X102.39 Y68.26 S255.0000
X102.59 Y68.06 S237.0000
X102.69 Y67.96 S2.0000
Y68.16 S0.0000
X102.59 Y68.26 S2.0000
X102.39 Y68.46 S237.0000
X101.99 Y68.86 S255.0000
X101.89 Y68.96 S235.0000
Y69.16 S0.0000
X101.99 Y69.06 S14.0000
X102.39 Y68.66 S255.0000
X102.59 Y68.46 S237.0000
X102.69 Y68.36 S2.0000
Y68.56 S0.0000
X102.59 Y68.66 S2.0000
X102.39 Y68.86 S237.0000
X102.19 Y69.06 S255.0000
X102.09 Y69.16 S15.0000
X102.29 S0.0000
X102.39 Y69.06 S15.0000
X102.59 Y68.86 S237.0000
X102.69 Y68.76 S2.0000
Y68.96 S0.0000
X102.59 Y69.06 S2.0000
X102.49 Y69.16 S14.0000
X97.49 Y74.96 S0.0000
X97.59 Y74.86 S12.0000
X97.79 Y74.66 S38.0000
X97.99 Y74.46 S41.0000
X98.19 Y74.26 S28.0000
X98.29 Y74.16 S2.0000
X98.49 S0.0000
X98.39 Y74.26 S72.0000
X98.19 Y74.46 S204.0000
X97.99 Y74.66 S253.0000
X97.79 Y74.86 S250.0000
X97.59 Y75.06 S231.0000
X97.39 Y75.26 S134.0000
X97.29 Y75.36 S6.0000
X97.09 Y75.76 S0.0000
X97.19 Y75.66 S1.0000
X97.39 Y75.46 S158.0000
X97.59 Y75.26 S254.0000
X98.59 Y74.26 S255.0000
X98.79 Y74.06 S237.0000
X98.89 Y73.96 S35.0000
X99.09 S0.0000
X98.99 Y74.06 S121.0000
X98.79 Y74.26 S254.0000
X97.39 Y75.66 S255.0000
X97.19 Y75.86 S244.0000
X97.09 Y75.96 S31.0000
Y76.16 S0.0000
X97.19 Y76.06 S94.0000
X99.19 Y74.06 S255.0000
X99.29 Y73.96 S202.0000
X99.49 S0.0000
X99.39 Y74.06 S235.0000
X98.59 Y74.86 S255.0000
X98.39 Y75.06 S253.0000
X98.19 Y75.26 S254.0000
X97.19 Y76.26 S255.0000
X97.09 Y76.36 S159.0000
Y76.56 S0.0000
X97.19 Y76.46 S201.0000
X97.99 Y75.66 S255.0000
X98.19 Y75.46 S249.0000
X98.39 Y75.26 S176.0000
X98.59 Y75.06 S109.0000
X98.79 Y74.86 S126.0000
X98.99 Y74.66 S215.0000
X99.59 Y74.06 S255.0000
X99.69 Y73.96 S242.0000
X99.89 S0.0000
X99.79 Y74.06 S245.0000
X99.39 Y74.46 S255.0000
X99.19 Y74.66 S252.0000
X98.99 Y74.86 S78.0000
X98.89 Y74.96 S1.0000
X98.29 Y75.56 S0.0000
X98.19 Y75.66 S23.0000
X97.99 Y75.86 S175.0000
X97.79 Y76.06 S254.0000
X97.19 Y76.66 S255.0000
X97.09 Y76.76 S228.0000
Y76.96 S0.0000
X97.19 Y76.86 S246.0000
X97.79 Y76.26 S255.0000
X97.99 Y76.06 S242.0000
X98.09 Y75.96 S46.0000
X99.29 Y74.76 S0.0000
X99.39 Y74.66 S7.0000
X99.59 Y74.46 S234.0000
X99.99 Y74.06 S255.0000
X100.09 Y73.96 S246.0000
X100.29 S0.0000
X100.19 Y74.06 S242.0000
X99.79 Y74.46 S255.0000
X99.69 Y74.56 S210.0000
X98.09 Y76.16 S0.0000
X97.99 Y76.26 S3.0000
X97.79 Y76.46 S207.0000
X97.19 Y77.06 S255.0000
X97.09 Y77.16 S253.0000
Y77.36 S0.0000
X97.19 Y77.26 S251.0000
X97.79 Y76.66 S255.0000
X97.89 Y76.56 S156.0000
X99.89 Y74.56 S0.0000
X99.99 Y74.46 S171.0000
X100.39 Y74.06 S255.0000
X100.49 Y73.96 S235.0000
X100.69 S0.0000
X100.59 Y74.06 S205.0000
X100.19 Y74.46 S255.0000
X100.09 Y74.56 S167.0000
X97.89 Y76.76 S0.0000
X97.79 Y76.86 S124.0000
X97.19 Y77.46 S255.0000
X97.09 Y77.56 S239.0000
Y77.76 S0.0000
X97.19 Y77.66 S216.0000
X97.79 Y77.06 S255.0000
X97.89 Y76.96 S98.0000
X100.29 Y74.56 S0.0000
X100.39 Y74.46 S203.0000
X100.79 Y74.06 S255.0000
X100.89 Y73.96 S123.0000
X101.09 S0.0000
X100.99 Y74.06 S35.0000
X100.59 Y74.46 S255.0000
X100.49 Y74.56 S232.0000
X97.89 Y77.16 S0.0000
X97.79 Y77.26 S88.0000
X97.19 Y77.86 S255.0000
X97.09 Y77.96 S182.0000
Y78.16 S0.0000
X97.19 Y78.06 S130.0000
X97.79 Y77.46 S255.0000
X97.89 Y77.36 S93.0000
X100.69 Y74.56 S0.0000
X100.79 Y74.46 S250.0000
X101.09 Y74.16 S255.0000
X101.29 S0.0000
X101.19 Y74.26 S240.0000
X100.79 Y74.66 S255.0000
X100.69 Y74.76 S3.0000
X97.89 Y77.56 S0.0000
X97.79 Y77.66 S110.0000
X97.19 Y78.26 S255.0000
X97.09 Y78.36 S54.0000
Y78.56 S0.0000
X97.19 Y78.46 S12.0000
X97.79 Y77.86 S255.0000
X97.89 Y77.76 S140.0000
X100.89 Y74.76 S0.0000
X100.99 Y74.66 S61.0000
X101.39 Y74.26 S255.0000
X101.49 Y74.16 S78.0000
X101.69 S0.0000
X101.59 Y74.26 S2.0000
X101.19 Y74.66 S255.0000
X101.09 Y74.76 S194.0000
X97.89 Y77.96 S0.0000
X97.79 Y78.06 S184.0000
X97.39 Y78.46 S255.0000
X97.29 Y78.56 S253.0000
Y78.76 S0.0000
X97.39 Y78.66 S211.0000
X97.79 Y78.26 S255.0000
X97.89 Y78.16 S233.0000
X101.29 Y74.76 S0.0000
X101.59 Y74.46 S255.0000
X101.69 Y74.36 S202.0000
X101.89 S0.0000
X101.79 Y74.46 S26.0000
X101.39 Y74.86 S255.0000
X101.29 Y74.96 S89.0000
X98.09 Y78.16 S0.0000
X97.99 Y78.26 S1.0000
X97.79 Y78.46 S252.0000
X97.39 Y78.86 S255.0000
X97.29 Y78.96 S38.0000
X97.49 S0.0000
X97.99 Y78.46 S255.0000
X98.09 Y78.36 S9.0000
X101.49 Y74.96 S0.0000
X101.59 Y74.86 S248.0000
X101.89 Y74.56 S255.0000
X102.09 S0.0000
X101.99 Y74.66 S44.0000
X101.59 Y75.06 S255.0000
X101.49 Y75.16 S63.0000
X98.09 Y78.56 S0.0000
X97.99 Y78.66 S124.0000
X97.59 Y79.06 S255.0000
X97.49 Y79.16 S213.0000
Y79.36 S0.0000
X97.59 Y79.26 S48.0000
X97.99 Y78.86 S255.0000
X98.09 Y78.76 S233.0000
X101.69 Y75.16 S0.0000
X101.79 Y75.06 S254.0000
X101.99 Y74.86 S255.0000
X102.09 Y74.76 S245.0000
X102.29 S0.0000
X102.19 Y74.86 S23.0000
X101.79 Y75.26 S255.0000
X101.69 Y75.36 S135.0000
X98.29 Y78.76 S0.0000
X98.19 Y78.86 S6.0000
X97.99 Y79.06 S254.0000
X97.79 Y79.26 S255.0000
X97.69 Y79.36 S250.0000
Y79.56 S0.0000
X97.79 Y79.46 S136.0000
X98.19 Y79.06 S255.0000
X98.29 Y78.96 S99.0000
X101.69 Y75.56 S0.0000
X101.79 Y75.46 S2.0000
X102.19 Y75.06 S255.0000
X102.29 Y74.96 S245.0000
X102.49 S0.0000
X102.39 Y75.06 S10.0000
X102.19 Y75.26 S254.0000
X101.99 Y75.46 S255.0000
X101.89 Y75.56 S240.0000
X98.29 Y79.16 S0.0000
X97.89 Y79.56 S255.0000
Y79.76 S0.0000
X97.99 Y79.66 S161.0000
X98.39 Y79.26 S255.0000
X98.49 Y79.16 S34.0000
X101.89 Y75.76 S0.0000
X101.99 Y75.66 S122.0000
X102.39 Y75.26 S255.0000
X102.49 Y75.16 S146.0000
Y75.36 S0.0000
X102.39 Y75.46 S251.0000
X101.99 Y75.86 S255.0000
X101.89 Y75.96 S19.0000
X98.49 Y79.36 S0.0000
X98.39 Y79.46 S238.0000
X98.19 Y79.66 S255.0000
X97.99 Y79.86 S254.0000
X97.89 Y79.96 S1.0000
X98.09 S0.0000
X98.19 Y79.86 S116.0000
X98.59 Y79.46 S255.0000
X98.69 Y79.36 S38.0000
X102.09 Y75.96 S0.0000
X102.19 Y75.86 S253.0000
X102.59 Y75.46 S255.0000
X102.69 Y75.36 S20.0000
Y75.56 S0.0000
X102.59 Y75.66 S159.0000
X102.19 Y76.06 S255.0000
X102.09 Y76.16 S218.0000
X98.69 Y79.56 S0.0000
X98.39 Y79.86 S255.0000
X98.29 Y79.96 S253.0000
Y80.16 S0.0000
X98.39 Y80.06 S23.0000
X98.79 Y79.66 S255.0000
X98.89 Y79.56 S116.0000
X102.09 Y76.36 S0.0000
X102.19 Y76.26 S168.0000
X102.59 Y75.86 S255.0000
X102.69 Y75.76 S244.0000
X102.89 S0.0000
X102.79 Y75.86 S1.0000
X102.19 Y76.46 S255.0000
X102.09 Y76.56 S118.0000
X99.09 Y79.56 S0.0000
X98.99 Y79.66 S7.0000
X98.59 Y80.06 S255.0000
X98.49 Y80.16 S227.0000
Y80.36 S0.0000
X98.59 Y80.26 S1.0000
X98.79 Y80.06 S253.0000
X98.99 Y79.86 S255.0000
X99.09 Y79.76 S247.0000
X102.09 Y76.76 S0.0000
X102.19 Y76.66 S86.0000
X102.79 Y76.06 S255.0000
X102.89 Y75.96 S46.0000
Y76.16 S0.0000
X102.79 Y76.26 S130.0000
X102.19 Y76.86 S255.0000
X102.09 Y76.96 S68.0000
X99.29 Y79.76 S0.0000
X99.19 Y79.86 S182.0000
X98.79 Y80.26 S255.0000
X98.69 Y80.36 S52.0000
X98.89 S0.0000
X98.99 Y80.26 S147.0000
X99.39 Y79.86 S255.0000
X99.49 Y79.76 S88.0000
X102.09 Y77.16 S0.0000
X102.19 Y77.06 S62.0000
X102.79 Y76.46 S255.0000
X102.89 Y76.36 S215.0000
Y76.56 S0.0000
X102.79 Y76.66 S237.0000
X102.19 Y77.26 S255.0000
X102.09 Y77.36 S65.0000
X99.69 Y79.76 S0.0000
X99.59 Y79.86 S55.0000
X99.19 Y80.26 S255.0000
X99.09 Y80.36 S229.0000
X99.29 S0.0000
X99.79 Y79.86 S255.0000
X99.89 Y79.76 S38.0000
X102.09 Y77.56 S0.0000
X102.19 Y77.46 S77.0000
X102.79 Y76.86 S255.0000
X102.89 Y76.76 S246.0000
Y76.96 S0.0000
X102.79 Y77.06 S252.0000
X102.19 Y77.66 S255.0000
X102.09 Y77.76 S101.0000
X100.09 Y79.76 S0.0000
X99.99 Y79.86 S36.0000
X99.39 Y80.46 S255.0000
X99.29 Y80.56 S11.0000
X99.49 S0.0000
X99.59 Y80.46 S24.0000
X100.19 Y79.86 S255.0000
X100.29 Y79.76 S49.0000
X102.09 Y77.96 S0.0000
X102.19 Y77.86 S146.0000
X102.79 Y77.26 S255.0000
X102.89 Y77.16 S254.0000
Y77.36 S0.0000
X102.79 Y77.46 S253.0000
X102.19 Y78.06 S255.0000
X102.09 Y78.16 S199.0000
X100.49 Y79.76 S0.0000
X100.39 Y79.86 S79.0000
X99.79 Y80.46 S255.0000
X99.69 Y80.56 S45.0000
X99.89 S0.0000
X99.99 Y80.46 S67.0000
X100.59 Y79.86 S255.0000
X100.79 Y79.66 S158.0000
X100.89 Y79.56 S4.0000
X101.89 Y78.56 S0.0000
X101.99 Y78.46 S70.0000
X102.19 Y78.26 S246.0000
X102.79 Y77.66 S255.0000
X102.89 Y77.56 S249.0000
Y77.76 S0.0000
X102.79 Y77.86 S241.0000
X101.99 Y78.66 S255.0000
X101.79 Y78.86 S207.0000
X101.59 Y79.06 S51.0000
X101.39 Y79.26 S17.0000
X101.19 Y79.46 S13.0000
X100.99 Y79.66 S81.0000
X100.79 Y79.86 S241.0000
X100.19 Y80.46 S255.0000
X100.09 Y80.56 S70.0000
X100.29 S0.0000
X100.39 Y80.46 S51.0000
X100.99 Y79.86 S255.0000
X101.39 Y79.46 S254.0000
X101.59 Y79.26 S217.0000
X101.79 Y79.06 S252.0000
X101.99 Y78.86 S254.0000
X102.79 Y78.06 S255.0000
X102.89 Y77.96 S229.0000
Y78.16 S0.0000
X102.79 Y78.26 S173.0000
X100.59 Y80.46 S255.0000
X100.49 Y80.56 S26.0000
X100.69 S0.0000
X100.79 Y80.46 S12.0000
X100.99 Y80.26 S233.0000
X102.59 Y78.66 S255.0000
X102.79 Y78.46 S252.0000
X102.89 Y78.36 S74.0000
Y78.56 S0.0000
X102.79 Y78.66 S12.0000
X102.59 Y78.86 S213.0000
X101.39 Y80.06 S255.0000
X101.19 Y80.26 S252.0000
X101.09 Y80.36 S149.0000
X101.29 S0.0000
X101.39 Y80.26 S50.0000
X101.59 Y80.06 S224.0000
X101.79 Y79.86 S255.0000
X102.19 Y79.46 S254.0000
X102.39 Y79.26 S253.0000
X102.59 Y79.06 S205.0000
X102.69 Y78.96 S52.0000
Y79.16 S0.0000
X102.59 Y79.26 S1.0000
X102.39 Y79.46 S49.0000
X102.19 Y79.66 S130.0000
X101.99 Y79.86 S153.0000
X101.79 Y80.06 S119.0000
X101.59 Y80.26 S9.0000
X101.49 Y80.36 S1.0000
X102.09 Y79.96 S0.0000
X102.19 Y79.86 S2.0000
X98.09 Y85.36 S0.0000
X97.99 Y85.46 S2.0000
X97.89 Y85.56 S14.0000
Y85.76 S0.0000
X97.99 Y85.66 S18.0000
X98.19 Y85.46 S236.0000
X98.29 Y85.36 S50.0000
X98.49 S0.0000
X98.39 Y85.46 S150.0000
X98.19 Y85.66 S254.0000
X97.99 Y85.86 S253.0000
X97.89 Y85.96 S18.0000
Y86.16 S0.0000
X97.99 Y86.06 S18.0000
X98.19 Y85.86 S253.0000
X98.59 Y85.46 S255.0000
X98.79 Y85.26 S207.0000
X98.89 Y85.16 S5.0000
X99.09 S0.0000
X98.99 Y85.26 S14.0000
X98.79 Y85.46 S237.0000
X98.19 Y86.06 S255.0000
X97.99 Y86.26 S251.0000
X97.89 Y86.36 S2.0000
X98.09 S0.0000
X98.19 Y86.26 S10.0000
X98.39 Y86.06 S194.0000
X98.99 Y85.46 S255.0000
X99.19 Y85.26 S245.0000
X99.29 Y85.16 S21.0000
X99.49 S0.0000
X99.39 Y85.26 S26.0000
X99.19 Y85.46 S250.0000
X98.59 Y86.06 S255.0000
X98.49 Y86.16 S50.0000
X98.89 Y85.96 S0.0000
X98.99 Y85.86 S221.0000
X99.39 Y85.46 S255.0000
X99.59 Y85.26 S254.0000
X99.69 Y85.16 S30.0000
X99.89 S0.0000
X99.79 Y85.26 S26.0000
X99.19 Y85.86 S255.0000
X99.09 Y85.96 S156.0000
X99.29 S0.0000
X99.39 Y85.86 S114.0000
X99.79 Y85.46 S255.0000
X99.99 Y85.26 S254.0000
X100.09 Y85.16 S22.0000
X100.29 S0.0000
X100.19 Y85.26 S14.0000
